← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.5513 | 15,661.49 | 0.04160149 / 49.9218 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.8028 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.8019 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.6706 | 97,235.25 | 0.04294490 / 10.9064 | Обменять | |
| 144.6464 | 1,014.55 | 0.19948471 / 16.6247 | Обменять | |
| 144.6162 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4601 | Обменять | |
| 144.4923 | 148,911.28 | 0.13300702 / 83.1294 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
144.4784 | 148,911.28 | 0.13300702 / 83.1294 | Обменять |
| 144.3261 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52281540 | Обменять | |
| 144.2323 | 1,319.6 | 0.83109941 / 166.2199 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.9072 | 15,661.49 | 0.04158592 / 49.9031 | Обменять |
| 143.8650 | 3,839.85 | 0.00027804 / 26.6907 | Обменять | |
| 143.6863 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.5097 | 10,058.36 | 0.00644163 / 2.1472 | Обменять | |
| 142.1865 | 750.0000 | 0.00070330 / 5.2748 | Обменять | |
| 142.0854 | 58,938.75 | 0.00736060 / 7.6115 | Обменять | |
| 142.0833 | 947.9687 | 0.00147800 / 6.6719 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.3515 | 97,235.25 | 0.04294490 / 10.9064 | Обменять |
| 139.6644 | 100,191.95 | 0.00453300 / 17.2364 | Обменять | |
| 139.5233 | 2,897 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.1842 | 100,191.95 | 0.00456601 / 17.3042 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.4568 | 24,062 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 137.4568 | 24,062 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.1440 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0680 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.1672 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11685302 | Обменять |